Programul A Doua Șansă
Curriculum
Planul-cadru de învățământ și disciplinele studiate în cadrul programului „A Doua Șansă"
Nivelul primar
| NIVELUL PRIMAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aria curriculară | Disciplina | I | II | III | IV |
| Nivelul / nr. ore / săptămână | |||||
| I. Limbă și comunicare | Limba și literatura română | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Limba modernă | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| II. Matematică și științele naturii | Matematică | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Cunoașterea mediului | — | — | 1 | — | |
| Științele naturii | — | — | — | 1 | |
| III. Om și societate | Educație civică | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istorie-Geografie | — | — | — | 2 | |
| IV. Arte | Educație plastică / Lucru manual | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Educație fizică și sport | Educație fizică și sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tehnologii | Tehnologia informației și comunicațiilor | — | — | 1 | 1 |
| VII. Consiliere și orientare | Consiliere și orientare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Discipline opționale (CDȘ) | 2–3 | 2–3 | 2–3 | 2–3 | |
Nivelul secundar inferior
| NIVEL SECUNDAR INFERIOR | |
|---|---|
| Aria curriculară | Disciplina |
| Limbă și comunicare | Limba și literatura română |
| Limba franceză | |
| Limba engleză | |
| Matematică și științele naturii | Matematică |
| Științe | |
| Om și societate | Cultură civică / Educație antreprenorială |
| Istorie | |
| Geografie | |
| Arte | Educație plastică |
| Tehnologii | Tehnologia informației și a comunicațiilor |
| Cultură de specialitate și instruire practică săptămânală | |
| Stagii de pregătire practică | |
| Consiliere | |
